[NB: Dal 13/09/2021 sostituisce AAG - Guittone, Rime (ed. Egidi), a. 1294 (tosc.), da cui è stata eliminata l’istruzione per il miniatore del Canzoniere Escorialense, per cui v. ora KI3 - Istruzioni miniatura Escorialense, XIII ex. (ven.).
Dell’ed. si considerano solo i testi non compresi nelle edd. Contini, PD; Avalle, Ai luoghi e Leonardi, Canzoniere. I testi di CG0 sono anche in CLPIO: L 2, 3, 5-8, 10-12, 14, 16-21, 24-27, 27a.l , 27b.l , 28-30, 31b.l , 32-34, 36-38, 40, 40a.l , 41, 42, 45-48, 211-273, 275, 277, 279, 281, 283-304, 306, 432; P 1, 2, 4-8, 8a-d, 89-91, 94, 96-98; V 132-134, 136, 139, 140, 143-148, 151-158, 160-163, 165, 448, 449, 450, 451, 455, 456, 458, 471-480, 766.]
CG0 - Guittone, Rime (ed. Egidi), a. 1294 (tosc.)
Ed. cit.: Le rime di Guittone d’Arezzo, a cura di Francesco Egidi, Bari, Laterza, 1940.
Notizie ricavate dal dossier:
– Criterio di corr.: la quasi totalità degli interventi rispecchia suggerimenti presenti nella recensione di G. Contini (cfr. GSLI, CXVII, 1941, pp. 55-82, peraltro non tutti accolti) all’ed. Egidi (riportati in apposite note al testo elettronico dell’OVI), mentre in un paio di casi sono accolte soluzioni adottate nelle CLPIO. Delle corr. accolte da Contini non si dà esplicita dichiarazione.
Cambiamenti apportati dall’Ufficio filologico al testo del citato:
Interventi particolari (per raffronto con il ms., per diversa interpretazione, per correzione di refusi, ecc.).
Luogo | Ed. | Filgat | Note |
8.8, v. 54 | tutta via | per tutta via |
|
18.15, v. 33 | Voi mi | Voi mi’ |
|
20.31, v. 34 | neente | nente |
|
21.12, v. 51 | contrar bene ‑ ess’ ha diviso | contrar tene – essa diviso |
|
22.1, v. 1 | Mante stagione | Manta stagione |
|
26.10, v. 10 | Tant’ è | Tanto è |
|
27.24, v. 48 | ha ’n esta | ha in esta |
|
28.2, v. 8 | chereme | chere me |
|
28.13, v. 19 | Per me | Per me’ |
|
36.17, v. 23 | ch’ a mala vista | o’ malvistà |
|
47.7, v. 7 | ha certo | a cert’ ò |
|
47.21, v. 21 | l’ opra | l’ opera |
|
49.12, v. 73 | m’ allasso | allasso |
|
49.32, v. 93 | perder | perdere |
|
52.1, v. 1 | destinge | destringe |
|
52.9, v. 9 | piangente | piagente |
|
53.3, v. 33 | meglio | ché meglio |
|
53.9, v. 39 | più | p[erò] |
|
62.35, v. 38 | o stolti | o istolti |
|
62.36, v. 39 | o poveri | o pover’ |
|
63.10, v. 49 | seguire, | seguire? |
|
63.11, v. 50 | lo qual | Lo qual |
|
63.11, v. 50 | temore? | temore, |
|
63.12, v. 51 | Ché | ché |
|
66.12, v. 38 | vieto o | vieto a |
|
67.29, v. 91 | faite | fate |
|
72.2, v. 28 | loco ono | loc’ ono |
|
72.18, v. 44 | prode | prode. |
|
72.19, v. 45 | ad om. Face, empi | Ad om face, empi |
|
72.29, v. 55 | portare a nostro | portar nostro |
|
73.7, v. 69 | amor noi, dolzore | amore noi, dolzor |
|
74.22, v. 120 | vero longo | ver longo |
|
74.24, v. 122 | sempre | s’ emp[i’] è |
|
75.1, v. 135 | como appare | com pare |
|
75.2, v. 136 | d’Adamo e d’Eva | d’Adamo e Eva |
|
76.6, v. 176 | e deletto | e de deletto |
|
78.7, v. 24 | retto, giusto | retto e giusto |
|
78.14, v. 31 | scifal | ischifal |
|
78.17, v. 34 | ov’ è valor | o’ è valor |
|
79.32, v. 85 | Iacomo | [O] Iacomo |
|
81.21, v. 52 | fera; e ciel | fera; terra e ciel |
|
81.25, v. 56 | stima | istima |
|
81.29, 60 | bono | bon |
|
81.31, v. 62 | ch’ è de necessità | che de necessità |
|
82.12, v. 79 | miseri boni | miser’ boni |
|
82.15, v. 82 | e sto mondo | esto mondo |
|
82.16, v. 83 | che ricche | ché ricche |
|
82.17, v. 84 | contene | con tene |
|
82.19, v. 86 | tanti e tali | tanti e tai |
|
82.20, v. 87 | ch’ è ’n esto amanca, e | che ciò ch’en esto amanca è |
|
82.25, v. 92 | molti beni | molti ben |
|
82.36, v. 103 | gauda | gaud’ a |
|
83.5, v. 108 | boni loco | bon loco |
|
83.18, v. 121 | Vescovo | [O] Vescovo |
|
84.11, v. 15 | campion | campione |
|
84.16, v. 20 | e saver che | senno che |
|
84.17, v. 21 | dritto, Dio | dritto Dio |
|
84.24, v. 28 | ciascuno remo | ciascun suo remo |
|
84.25, v. 29 | tenem | tene |
|
84.25, v. 29 | potem | può |
|
85.35, v. 75 | verità | vertà |
|
87.1, v. 113 | figliuoli | figliuoi |
|
87.20, v. 132 | neente | nente |
|
87.25, v. 137 | ben ch’ a meglio | a meglio |
|
87.26, v. 138 | eternal | eternale |
|
88.30, v. 178 | Capitano | [O] Capitano |
|
94.9, v. 35 | contra Dio nostro | contra nostro |
|
94.16, v. 42 | e non torto | e che non torto |
|
94.17, v. 43 | mercante | mercatante |
|
94.28, v. 54 | elegge | e legge |
|
94.36, v. 62 | aspetto. | aspetto, |
|
95.1, v. 63 | Veder | veder |
|
95.1, v. 63 | deletto | deletto, |
|
95.2, v. 64 | donna, che | e donna, che |
|
95.2, v. 64 | e castitate | a castitate |
|
95.30, v. 92: | benivel bontate | benivel gran bonitate |
|
95.31, v. 93 | ver pietae | vera pïetate |
|
96.3, v. 101 | l’ardor | l’ardore |
|
96.5, v. 103 | volonteri | vontieri |
|
96.12, v. 5 | non è ragion che doglia | è ragion doglia |
|
96.14, v. 7 | poi ’ntende | po’ intende |
|
97.3, v. 26 | demoni | [de’] demoni |
|
97.25, v. 48 | mal non fiore | male non fiore |
|
97.26, v. 49 | vedemo te | vedem te |
|
97.31, v. 54 | e quanto e senz’alcun | è quanto è senz’alcun |
|
98.30, v. 89 | om traditore | omo traditore |
|
99.1, v. 96 | sostenere, | sostenere? |
|
99.2, v. 97 | ch’ è oltraggiosa? E matta | ché oltraggiosa e matta |
|
99.13, v. 1 | Graziosa | [O] graziosa |
|
99.15, v. 3 | mercé | mercene |
|
99.29, v. 17 | di core | di cor |
|
100.3, v. 21 | d’esser | d’essere |
|
100.33, v. 50 | iscente | isc[ï]ente |
|
101.3, v. 57 | per istar | per star |
|
103.13, v. 1 | Beato | [O] beato |
|
104.23, v. 41 | augelli | augei |
|
105.32, v. 86 | mirabel magno | mirabel e magno |
|
106.5, v. 95 | Isformata | Sformata |
|
106.20, v. 110 | non pol | non po’ |
|
106.33, v. 123 | schiaran | ischiaran |
|
107.12, v. 138 | finire | finir |
|
109.7, v. 14 | operando | oprando |
|
110.7, v. 50 | operate | oprate |
|
110.19, v. 11 | e tale | è tal |
|
110.19, v. 11 | quant’ ha | quanta |
|
110.20, v. 12 | e’meglio è, maggio | e meglio e maggio |
|
110.21, v. 13 | laidir l’oltraggio | laidirlo oltraggio |
|
110.23, v. 15 | Voi | [O] voi |
|
110.29, v. 21 | esperto | e sperto |
|
111.8, v. 30 | bono de bono | bon de bono |
|
111.13, v. 1 | Messer | [O] messer |
|
111.27, v. 15 | in voi pregeria | voi pregeri’ a |
|
112.18, v. 36 | quello che | quel che |
|
112.21, v. 39 | amor | amore |
|
114.4, v. 48 | ben è | è ben |
|
114.8, v. 52 | Di tal guisa | Di tale guisa |
|
114.16, v. 60 | sì pare | sì pare |
|
115.15, v. 95 | d’onor | d’onore |
|
118.5, v. 71 | Chiusi | Chiusi in suo podere |
|
118.6, v. 72 | avere | savere |
|
118.8, v. 74 | agiate | a giente |
|
125.2, v. 2 | impossibel | impossibele |
|
126.3, v. 22 | contrarii molti | contrar’ molti |
|
126.17, v. 36 | vincer | vincere |
|
126.34, v. 53 | se stesso | se istesso |
|
127.11, v. 66 | più di corpo | meglio di corpo |
|
127.26, v. 81 | banchero | bancher |
|
127.27, v. 82 | comprare | comprar |
|
127.30, v. 85 | vile pur | vil pur |
|
128.9, v. 100 | follori | follor’ |
|
128.17, v. 108 | bon via | bono via |
|
128.19, v. 110 | desiderio | desider |
|
129.3, v. 130 | unde | onde |
|
129.8, v. 135 | omo sé | om sé |
|
130.13, v. 176 | In omo | In om |
|
130.29, v. 192 | spargesti | spargeresti |
|
131.21, v. 16 | se libere | se libre |
|
134.10, v. 108 | fòrate | fora te |
|
201.4, v. 4 | lei isguardando | le’ isguardando |
|
204.12, v. 12 | tanto sire | tant’ osire |
|
204.13, v. 13 | poich’ è | poi ch’ è |
|
206.20, v. 6 | Stefano | Istefano |
|
212.22, v. 22 | ed è messere | è de messere |
|
213.23, v. 7 | superbi’ om | superbi’ omo |
|
213.30, v. 14 | che non pensarlo | che pensarelo |
|
214.8, v. 3 | da noi stessi | da no’ istessi |
|
214.9, v. 4 | signore | signor e |
|
214.11, v. 6 | danne | dann’ e |
|
216.5, v. 11 | puro, fedel | pur, fedel |
|
216.14, v. 20 | misteri | mi[ni]st[r]eri |
|
218.7, v. 7 | ch’ i’ onor | ch’ i’ ad onor |
|
218.13, v. 13 | Com’ esser | Com’ essere |
|
219.3, v. 9 | bene da fe | ben e da fé |
|
219.14, v. 20 | on in che pro | on in che, ’n che pro |
|
219.16, v. 22 | e’ starse | e starse |
|
219.32, v. 16 | cio è | ciò è |
|
220.8, v. 3 | porgeme | porge me |
|
220.14, v. 9 | for di lei | for lei |
|
221.9, v. 9 | donne, da riccore | donne, e donne da riccore |
|
223.8, v. 3 | fec’ ad om | feci’ ad om |
|
224.7, v. 7 | penge fino | penge fin |
|
226.11, v. 1 | Messer | [O] messer |
|
228.24, v. 2 | ribellarmete | ribellarme te |
|
229.5, v. 9 | chieri | chier |
|
229.15, v. 3 | pone. | pone |
|
229.16, v. 4 | E’ tanto | e tanto |
|
229.17, v. 5 | han lui | ha ’n |
|
229.19, v. 7 | che ’n ciò amore oppone | cria amore o pone |
|
229.24, v. 12 | el raccomando | e ’l raccomando |
|
230.1, v. 1 | lass’omo | lass’om |
|
230.2, v. 2 | po tu | po’ te |
|
232.22, v. 8 | ricc’om | ricc’omo |
|
233.15, v. 1 | vedere | veder |
|
223.23, v. 9 | piaceme | piace me |
|
234.8, v. 8 | pac’ hai | paci’ ài |
|
234.13, v. 13 | tec’ è | tech’ è |
|
235.3, v. 3 | chiaro | chiar |
|
237.17, v. 3 | fai ’n dir | fa’ in dir |
|
238.10, v. 10 | scacci | iscacci |
|
240.2, v. 2 | part’ è, ma | part’ è già, ma |
|
240.9, v. 9 | Onn’ è bon giustizia, che | Onne bon giustizi’ à, che |
|
240.12, v. 12 | si tort’, onne | si tort’ onne |
|
241.3, v. 3 | avan t’ è | avant’ è |
|
242.17, v. 3 | ros’ è in | ros’èi ’n | * |
242.22, v. 8 | hai sposate | ha’ isposate |
|
243.6, v. 6 | fai di bene | fa di bene |
|
243.8, v. 8 | giunge | giung’ e |
|
243.9, v. 9 | E so’ gaud’ è | Esso gaude |
|
244.17, v. 3 | mai ’n te | ma’ in te |
|
245.11, v. 11 | con dio | con Dio |
|
247.13, v. 13 | e Satanas seguir | Satanas seguitar |
|
249.4, v. 4 | scampan | iscampan |
|
252.2, v. 2 | sor guittone | son guittone |
|
253.15, v. 1 | Guidaloste | [O] Guidaloste |
|
254.14, v. 14 | l’aie aute | l’aie àute |
|
255.1, v. 1 | Guelfo | [O] Guelfo |
|
255.8, v. 8 | inver quel che d’amor dapo m’è viso | ver’ che savor e amor d’om pro deviso |
|
255.20, v. 6 | i posto | i[m]posto |
|
256.1, v. 1 | Finfo | [O] Finfo |
|
256.6, v. 6 | laudar voi, si | laudar voi, voi si |
|
257.23, v. 9 | scend’ e | iscend’ e |
|
257.28, v. 14 | Seguita | Seguit’ a |
|
258.7, v. 7 | viso m’ è | [a]viso m’ è |
|
258.27, v. 13 | ma non | ma’ non |
|
259.1, v. 1 | Giudice | [O] giudice |
|
259.12, v. 12 | idrabbo | i drabbo |
|
259.15, v. 1 | veggio | vegg’ ïo |
|
260.18, v. 4 | otulita | otulità |
|
260.24, v. 24 | creder | credere |
|
261.1, v. 1 | Vero | [O] vero |
|
262.1, v. 1 | Vogl’ e | Vogli’ e |
|
263.4, v. 4 | vetusa | vet’u [u]sa uso | * |
263.12, v. 12 | Pare non pare | Pare non par |
|
265.9 v. 9 | te stessi | te istessi |
|
269.20, v. 20 | perpugnabel | perpugnabele |
|
270.9, v. 7 | langire | lang[u]ire |
|
270.12, v. 10 | l’ «ah» guai meraviglioso | l’«a» guai merveglioso |
|
270.23, v. 6 | maita mente | ma[t]ta mente |
|
271.8, v. 7 | conoscere | conoscer |
|
272.28, v. 10 | voglivo | vollivo |
|
273.10, v. 6 | pascivo | [l]ascivo |
|
273.11, v. 7 | spone | spon |
|
273.12, v. 8 | smanante | sman[ï]ante |
|
274.9, v. 2 | ’ngreffisce | ingreffisce |
|
275.5, v. 9 | smanante | sman[ï]ante |
|
Note:
* = Cfr. CLPIO.
<Ultima modifica 19.01.2022)>